
Büro
Anwendungsgebiete:
Büro, Großraumbüro, Schulräume, Schulungsräume.
Beleuchtungsstärke:
20W, 40W, 60W.
LED-Büroleuchten
81007

Ausführung und Daten
Leistung: | 20w |
Größe: | 1200*68*50 |
Volt: | 85-265v AC |
LED QTY: | 96 |
LED Type: | 2835 |
CCT: | 3000-6000 |
Lumen: | 1700-1900LM |
Leistungsfaktor: | 0.95 |
CRI (Ra): | Ra?70 |
Material: | Alu+ps |
Lebenserwartung: | >50.000 Std |
81004-1

Ausführung und Daten
Leistung: | 20w |
Größe: | 1200*100*66 |
Volt: | 85-265v AC |
LED QTY: | 96 |
LED Type: | 2835 |
CCT: | 3000-6000 |
Lumen: | 1700-1900LM |
Leistungsfaktor: | 0.95 |
CRI (Ra): | Ra?70 |
Material: | Alu+ps |
Lebenserwartung: | >50.000 Std |
81066

Ausführung und Daten
Leistung: | 20w |
Größe: | 1185*50*70 |
Volt: | 85-265v AC |
LED QTY: | 96 |
LED Type: | 2835 |
CCT: | 3000-6000 |
Lumen: | 1700-1900LM |
Leistungsfaktor: | 0.95 |
CRI (Ra): | Ra?70 |
Material: | Alu+ps |
Lebenserwartung: | >50.000 Std |
81051

Ausführung und Daten
Leistung: | 20w |
Größe: | 1185*70*80 |
Volt: | 85-265v AC |
LED QTY: | 96 |
LED Type: | 2835 |
CCT: | 3000-6000 |
Lumen: | 1700-1900LM |
Leistungsfaktor: | 0.95 |
CRI (Ra): | Ra?70 |
Material: | Alu+ps |
Lebenserwartung: | >50.000 Std |
81042

Ausführung und Daten
Leistung: | 20w |
Größe: | 1210*70*40 |
Volt: | 85-265v AC |
LED QTY: | 96 |
LED Type: | 2835 |
CCT: | 3000-6000 |
Lumen: | 1700-1900LM |
Leistungsfaktor: | 0.95 |
CRI (Ra): | Ra?70 |
Material: | Alu+ps |
Lebenserwartung: | >50.000 Std |
81047

Ausführung und Daten
Leistung: | 20w |
Größe: | 1200*70*80 |
Volt: | 85-265v AC |
LED QTY: | 96 |
LED Type: | 2835 |
CCT: | 3000-6000 |
Lumen: | 1700-1900LM |
Leistungsfaktor: | 0.95 |
CRI (Ra): | Ra?70 |
Material: | Alu+ps |
Lebenserwartung: | >50.000 Std |
81037

Ausführung und Daten
Leistung: | 40w |
Größe: | 1185*132*40 |
Volt: | 85-265v AC |
LED QTY: | 96 |
LED Type: | 2835 |
CCT: | 3000-6000 |
Lumen: | 3600-4000LM |
Leistungsfaktor: | 0.95 |
CRI (Ra): | Ra?70 |
Material: | Alu+ps |
Lebenserwartung: | >50.000 Std |
81054

Ausführung und Daten
Leistung: | 20w |
Größe: | 1200*140*100 |
Volt: | 85-265v AC |
LED QTY: | 96 |
LED Type: | 2835 |
CCT: | 3000-6000 |
Lumen: | 1700-1900LM |
Leistungsfaktor: | 0.95 |
CRI (Ra): | Ra?70 |
Material: | Alu+ps |
Lebenserwartung: | >50.000 Std |
81004

Ausführung und Daten
Leistung: | 40w |
Größe: | 1200*250*66 |
Volt: | 85-265v AC |
LED QTY: | 192 |
LED Type: | 2835 |
CCT: | 3000-6000 |
Lumen: | 3600-4000LM |
Leistungsfaktor: | 0.95 |
CRI (Ra): | Ra?70 |
Material: | Alu+ps |
Lebenserwartung: | >50.000 Std |
81051-2

Ausführung und Daten
Leistung: | 40w |
Größe: | 1185*165*50 |
Volt: | 85-265v AC |
LED QTY: | 192 |
LED Type: | 2835 |
CCT: | 3000-6000 |
Lumen: | 3600-4000LM |
Leistungsfaktor: | 0.95 |
CRI (Ra): | Ra?70 |
Material: | Alu+ps |
Lebenserwartung: | >50.000 Std |
81035

Ausführung und Daten
Leistung: | 40w |
Größe: | 1185*195*35 |
Volt: | 85-265v AC |
LED QTY: | 192 |
LED Type: | 2835 |
CCT: | 3000-6000 |
Lumen: | 3600-4000LM |
Leistungsfaktor: | 0.95 |
CRI (Ra): | Ra?70 |
Material: | Alu+ps |
Lebenserwartung: | >50.000 Std |
81043

Ausführung und Daten
Leistung: | 40w |
Größe: | 1250*290*60 |
Volt: | 85-265v AC |
LED QTY: | 192 |
LED Type: | 2835 |
CCT: | 3000-6000 |
Lumen: | 3600-4000LM |
Leistungsfaktor: | 0.95 |
CRI (Ra): | Ra?70 |
Material: | Alu+ps |
Lebenserwartung: | >50.000 Std |
81049

Ausführung und Daten
Leistung: | 40w |
Größe: | 1200*180*30 |
Volt: | 85-265v AC |
LED QTY: | 192 |
LED Type: | 2835 |
CCT: | 3000-6000 |
Lumen: | 3600-4000LM |
Leistungsfaktor: | 0.95 |
CRI (Ra): | Ra?70 |
Material: | Alu+ps |
Lebenserwartung: | >50.000 Std |
81003

Ausführung und Daten
Leistung: | 40w |
Größe: | 1200*255*40 |
Volt: | 85-265v AC |
LED QTY: | 192 |
LED Type: | 2835 |
CCT: | 3000-6000 |
Lumen: | 3600-4000LM |
Leistungsfaktor: | 0.95 |
CRI (Ra): | Ra?70 |
Material: | Alu+ps |
Lebenserwartung: | >50.000 Std |
81074

Ausführung und Daten
Leistung: | 40w |
Größe: | 1200*222*40 |
Volt: | 85-265v AC |
LED QTY: | 192 |
LED Type: | 2835 |
CCT: | 3000-6000 |
Lumen: | 3600-4000LM |
Leistungsfaktor: | 0.95 |
CRI (Ra): | Ra?70 |
Material: | Alu+ps |
Lebenserwartung: | >50.000 Std |
81068

Ausführung und Daten
Leistung: | 40w |
Größe: | 1200*220*55 |
Volt: | 85-265v AC |
LED QTY: | 192 |
LED Type: | 2835 |
CCT: | 3000-6000 |
Lumen: | 3600-4000LM |
Leistungsfaktor: | 0.95 |
CRI (Ra): | Ra?70 |
Material: | Alu+ps |
Lebenserwartung: | >50.000 Std |
81003B

Ausführung und Daten
Leistung: | 40w |
Größe: | 1200*255*40 |
Volt: | 85-265v AC |
LED QTY: | 192 |
LED Type: | 2835 |
CCT: | 3000-6000 |
Lumen: | 3600-4000LM |
Leistungsfaktor: | 0.95 |
CRI (Ra): | Ra?70 |
Material: | Alu+ps |
Lebenserwartung: | >50.000 Std |
81004-2

Ausführung und Daten
Leistung: | 40w |
Größe: | 1200*250*66 |
Volt: | 85-265v AC |
LED QTY: | 192 |
LED Type: | 2835 |
CCT: | 3000-6000 |
Lumen: | 3600-4000LM |
Leistungsfaktor: | 0.95 |
CRI (Ra): | Ra?70 |
Material: | Alu+ps |
Lebenserwartung: | >50.000 Std |
81037-228

Ausführung und Daten
Leistung: | 40w |
Größe: | 1185*300*40 |
Volt: | 85-265v AC |
LED QTY: | 192 |
LED Type: | 2835 |
CCT: | 3000-6000 |
Lumen: | 3600-4000LM |
Leistungsfaktor: | 0.95 |
CRI (Ra): | Ra?70 |
Material: | Alu+ps |
Lebenserwartung: | >50.000 Std |
81047-2

Ausführung und Daten
Leistung: | 40w |
Größe: | 1200*190*80 |
Volt: | 85-265v AC |
LED QTY: | 192 |
LED Type: | 2835 |
CCT: | 3000-6000 |
Lumen: | 3600-4000LM |
Leistungsfaktor: | 0.95 |
CRI (Ra): | Ra?70 |
Material: | Alu+ps |
Lebenserwartung: | >50.000 Std |
81042-2

Ausführung und Daten
Leistung: | 40w |
Größe: | 1210*185*40 |
Volt: | 85-265v AC |
LED QTY: | 192 |
LED Type: | 2835 |
CCT: | 3000-6000 |
Lumen: | 3600-4000LM |
Leistungsfaktor: | 0.95 |
CRI (Ra): | Ra?70 |
Material: | Alu+ps |
Lebenserwartung: | >50.000 Std |
81060

Ausführung und Daten
Leistung: | 40w |
Größe: | 1200*315*85 |
Volt: | 85-265v AC |
LED QTY: | 192 |
LED Type: | 2835 |
CCT: | 3000-6000 |
Lumen: | 3600-4000LM |
Leistungsfaktor: | 0.95 |
CRI (Ra): | Ra?70 |
Material: | Alu+ps |
Lebenserwartung: | >50.000 Std |
1007-3

Ausführung und Daten
Leistung: | 60w |
Größe: | 1200*205*50 |
Volt: | 85-265v AC |
LED QTY: | 288 |
LED Type: | 2835 |
CCT: | 3000-6000 |
Lumen: | 5500-6000LM |
Leistungsfaktor: | 0.95 |
CRI (Ra): | Ra?70 |
Material: | Alu+ps |
Lebenserwartung: | >50.000 Std |