 
      
    
    
  WPLD-17
 
      
              
      
      
    LED Straßenbeleuchtung
Anwendungsgebiete:
Schnellstraßen, Hauptstraßen, Industriegebiete, öffentliche Plätze etc.
Beleuchtungsstärke:
80W, 100W, 120W, 140W, 150W, 180W.
| Artikel | WPLD-013 Straßenbeleuchtung | ||||
| Lampen-Leistung (W) | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 
| Anzahl der Lichtquellen | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| Lampengewicht (kg) | 10 | 10 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 
| LED-Lichtausbeute | ?100 lm/W | ||||
| Betriebswirkungsgrad | ?90% | ||||
| Gleichmäßigkeit der Beleuchtungsstärke | ?0.4 | ||||
| Farbtemperatur (K) | 2750-6500K | ||||
| Farbwiedergabe-Index (CRI) | Ra?65 | ||||
| LED Temperatur Grenzbereich (TJ) | ?65? | ||||
| Arbeitsumgebung | Temperatur?-40?- 50?? Relativeluftfeuchtigkeit?10% - 90% RH | ||||
| Schutzart | IP67 | ||||
| Lagerungstemperatur | -40? - 70? | ||||
| Nutzungsdauer | ?50.000 Stunden | ||||
| Empfohlener Einbauwinkel | 5 - 15° | ||||
| Empfohlene Installationshöhe | 8 - 13 m | ||||
| Netzanschluss-Daten | |||||
| Eingangsspannung (V) | AC 85 - 260 | ||||
| Frequenzbereich (Hz) | 50 - 60 | ||||
| Energieeffizienz | 0.88 - 0.95 | ||||
| Leistungsfaktor | ? 0.96 | ||||
